تفاصيل المنتج
وثيقة: كتيب المنتج PDF
شروط الدفع والشحن
مادة قابلة للحام: |
الكربون الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ |
قطر كهرباء التولفستين ((ملم): |
Φ2.4、Φ3.2 |
الغاز الوقائي: |
أرجون |
قطر السلك (مم): |
Φ1.0 (قياسي) |
معرف الأنابيب القابل لحام (مم): |
φ19.05 ~ φ45 (3/4 ″ ~ 13/4 ″) |
أنبوب اللحام OD (مم): |
φ45 ~ φ77 (1 3/4 ″ ~ 3 ″) |
مادة قابلة للحام: |
الكربون الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ |
قطر كهرباء التولفستين ((ملم): |
Φ2.4、Φ3.2 |
الغاز الوقائي: |
أرجون |
قطر السلك (مم): |
Φ1.0 (قياسي) |
معرف الأنابيب القابل لحام (مم): |
φ19.05 ~ φ45 (3/4 ″ ~ 13/4 ″) |
أنبوب اللحام OD (مم): |
φ45 ~ φ77 (1 3/4 ″ ~ 3 ″) |
نظام لحام مداري مفتوح الرأس
تتميز سلسلة هواهينج توأ بتركيب مبتكر مفتوح الرأسهذا التصميم الرائد يسمح بالتحكم الدقيق في العملية مع تحسين الرؤية التشغيلية بشكل كبيرتم بناؤه للأنابيب ذات الجدران المتوسطة السماكة، ويؤدي لحام محيطي أفقي سلس ويتحرك في مفاصل أنابيب عمودية معقدة بسهولة.رأس اللحام خفيف الوزن يحتفظ بالاتصال السطحي المثالي طوال العملية، وضمان الالتحام الموثوقة عالية الدقة حتى في أكثر البيئات الصناعية تحديا.
مناسبة لحام الاندماج أو لحام الأسلاك مع تغذية الأسلاك المدمجة TB1501 (AVC & oscillation).
المعلمات التقنية
| المعلم | TOA77 | (TOA130) | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر الأنابيب القابلة لللحام | |||||
| مشبك داخلي | Φ19.05 Φ45(3/4′′ 1 3/4′′) | Φ38.1 Φ76(1 1/2′′ ′′ 3") | Φ50.8 Φ114.3(2′′ ′′ 4 1/2") | Φ120 ️ Φ178(4 1/2′′ ′′ 7") | Φ150 Φ230(6" ′′ 9") |
| مشبك خارجي | Φ45 Φ77(1 3/4 " ′′ 3 ") | Φ76 ️ Φ130(3′′ ′′ 5′′) | Φ114.3 Φ180(4 1/2′′ ′′ 7") | Φ178 Φ230(7" ′′ 9") | Φ230 Φ324(9′′ 12 3/4′′) |
| قطر كهرباء التولفستين (ملم) | Φ2.4، Φ3.2 | Φ2.4، Φ3.2 | Φ2.4، Φ3.2 | Φ2.4، Φ3.2 | Φ2.4، Φ3.2 |
| سرعة الدوران (د / دقيقة) | 0.19 38 | 0.11 22 | 0.09 18 | 0.05 10 | 0.026 052 |
| عرض الحاجز (ملم) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ارتفاع طول القوس (ملم) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| السرعة القصوى لتغذية الأسلاك (ملم/دقيقة) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| الأبعاد الرئيسية (ملم) | TOA77 | (TOA130) | TOA180 | TOA230 | TOA320 |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | 220 | 300 | 375 | 425 | 550 |
| ب | 180 | 235 | 285 | 300 | 315 |
| ج | 112 ️ 132 | 156 ️ 196 | 184 224 | 195 ️ 235 | 230 ¥ 270 |
| د | 92 | 165 | 225 | 250 | 297 |
| E | 82 | 132 | 182 | 232 | 328 |
| F | 320 | 400 | 525 | 570 | 680 |
| الوزن (كيلوغرام) | 5.5(بدون كابل) | 10.8(بدون كابل) | 19.5(بدون كابل) | 21.5(بدون كابل) | 36(بدون كابل) |
| الأبعاد (ملم) | 370 × 220 × 320 | 435 × 300 × 400 | 445 × 375 × 525 | 465 × 425 × 570 | 430 × 610 × 680 |
العلامات